Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
![]() |
Emmanuel Macron | 73,65% | 6 581 |
![]() |
Marine Le Pen | 26,35% | 2 354 |
Participation au scrutin | Deuil-la-Barre |
---|---|
Taux de participation | 67,44% |
Taux d'abstention | 32,56% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,80% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,46% |
Nombre de votants | 9 739 |
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
![]() |
Jean-Luc Mélenchon | 32,78% | 3 415 |
![]() |
Emmanuel Macron | 29,25% | 3 047 |
![]() |
Marine Le Pen | 12,60% | 1 313 |
![]() |
Éric Zemmour | 7,11% | 741 |
![]() |
Valérie Pécresse | 5,41% | 564 |
![]() |
Yannick Jadot | 5,38% | 560 |
![]() |
Fabien Roussel | 1,89% | 197 |
![]() |
Jean Lassalle | 1,78% | 185 |
![]() |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,47% | 153 |
![]() |
Anne Hidalgo | 1,36% | 142 |
![]() |
Philippe Poutou | 0,50% | 52 |
![]() |
Nathalie Arthaud | 0,46% | 48 |
Participation au scrutin | Deuil-la-Barre |
---|---|
Taux de participation | 73,65% |
Taux d'abstention | 26,35% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,54% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% |
Nombre de votants | 10 633 |
Population Deuil-la-Barre (95170) | (22 031 personnes) |
Inscrits | 65,98 % (14 535) |
Participation | 28,90 % (4 201) |
Abstention | 71,10 % (10 334) |
Exprimés | 97,95 % (4 115) |
Blancs | 0,98 % (41) |
Nuls | 1,07 % (45) |
Il y a 327 invités et aucun membre en ligne