À Pierrelaye
ProchainementService Communication
Service Culture
Tel. : 01 34 32 31 42
Infos Mairie
Mairie
42 Rue Victor Hugo
95480 - Pierrelaye
: 01 34 32 31 30
: Contacter la mairie
Horaires d'ouverture
lundi
08:30 – 12:00, 13:30 – 17:00
mardi
08:30 – 12:00, 13:30 – 18:45
mercredi
08:30 – 12:00, 13:30 – 17:00
jeudi
08:30 – 12:00, 13:30 – 17:00
vendredi 08:30 – 12:00
samedi 08:30 – 12:00
Le site de la ville :
: www.ville-pierrelaye.fr
Retrouvez sur cette page,
Les communiqués de presse, infos divers, les entreprises, les écoles de votre ville...Partagez cette page
Page vue: 15859 fois
Communiqués de presse Pierrelaye
🇫🇷 Présidentielles 2ème Tour | Pierrelaye
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 57,85% | 1 847 | |
Marine Le Pen | 42,15% | 1 356 |
Participation au scrutin | Pierrelaye |
---|---|
Taux de participation | 64,57% |
Taux d'abstention | 35,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,81% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,49% |
Nombre de votants | 3 482 |
Partagez cette page:
🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Pierrelaye
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Jean-Luc Mélenchon | 32,17% | 1 205 | |
Marine Le Pen | 23,41% | 877 | |
Emmanuel Macron | 22,85% | 856 | |
Éric Zemmour | 5,39% | 202 | |
Valérie Pécresse | 3,55% | 133 | |
Yannick Jadot | 3,28% | 123 | |
Fabien Roussel | 2,64% | 99 | |
Jean Lassalle | 2,35% | 88 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,76% | 66 | |
Anne Hidalgo | 1,33% | 50 | |
Philippe Poutou | 0,80% | 30 | |
Nathalie Arthaud | 0,45% | 17 |
Participation au scrutin | Pierrelaye |
---|---|
Taux de participation | 70,80% |
Taux d'abstention | 29,20% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,18% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,60% |
Nombre de votants | 3 814 |
Source : Linternaute
Page vue: 1475 fois
🇫🇷 Municipales 2020: Michel VALLADE 64,90%
Population Pierrelaye (95220/95480) | (8 186 personnes) |
Inscrits | 64,24 % (5 259) |
Participation | 38,98 % (2 050) |
Abstention | 61,02 % (3 209) |
Exprimés | 97,56 % (2 000) |
Blancs | 1,32 % (27) |
Nuls | 1,12 % (23) |
Recherche à Pierrelaye
Commentaires pour la Ville de Pierrelaye
Vous pouvez nous laisser ici vos Commentaires...
Mes commentaires